以小有运动化却又经济闻名的Toyo Tires(东洋轮胎),日前发布了入门新品Proxes CR1及运动休旅的Proxes CR1 Suv,让广大市场又有新选择。
入门新品Proxes CR1主打的方向非常明确,就是国内最好卖的大众车型,从国产车到一些列的日系、欧系轿车、掀背车型的轮胎都包括在内,价格从Rm160至Rm440不等,从14吋到18吋共有36个尺寸供选择。
至于Proxes CR1 Suv的主打方向也非常明确,就是时下正夯,卖得最好的各种Suv车型,从17吋到19吋都有,凡是CX-5、X-Trail到X70等车主都是一个新选择。

所有尺寸如下:
Tyre Size | Proxes CR1 | Proxes CR1 SUV | Tyre Size | Proxes CR1 | Proxes CR1 SUV | |
14-inch (6 tyres) | 17-inch (11 tyres) | |||||
165 / 55 R14 72V | ● | 205 / 45 R17 88W | ● | |||
165 / 60 R14 75H | ● | 205 / 50 R17 89V | ● | |||
175 / 65 R14 82H | ● | 215 / 45 R17 91W | ● | |||
185 / 60 R14 82H | ● | 215 / 50 R17 91V | ● | |||
185 / 65 R14 86H | ● | 215 / 55 R17 94V | ● | |||
185 / 70 R14 88H | ● | 215 / 60 R17 96H | ● | |||
225 / 45 R17 94W | ● | |||||
15-inch (9 tyres) | 225 / 50 R17 94V | ● | ||||
175 / 65 R15 84H | ● | 225 / 60 R17 99H | ● | |||
185 / 55 R15 82V | ● | 225 / 65 R17 106V | ● | |||
185 / 60 R15 84H | ● | 235 / 45 R17 97W | ● | |||
185 / 65 R15 88H | ● | |||||
195 / 50 R15 82V | ● | 18-inch (8 tyres) | ||||
195 / 55 R15 85V | ● | 215 / 50 R18 92V | ● | |||
195 / 60 R15 88H | ● | 225 / 40 R18 92W | ● | |||
195 / 65 R15 91V | ● | 225 / 45 R18 95W | ● | |||
205 / 65 R15 94V | ● | 225 / 55 R18 98V | ● | |||
225 / 60 R18 100V | ● | |||||
16-inch (9 tyres) | 235 / 40 R18 95W | ● | ||||
185 / 55 R16 87H | ● | 235 / 55 R18 104V | ● | |||
195 / 50 R16 84V | ● | 245 / 40 R18 97W | ● | |||
195 / 55 R16 87V | ● | |||||
195 / 60 R16 89H | ● | 19-inch (2 tyres) | ||||
205 / 55 R16 94V | ● | 225 / 55 R19 99V | ● | |||
205 / 60 R16 92V | ● | 235 / 55 R19 105W | ● | |||
215 / 55 R16 93V | ● | |||||
215 / 60 R16 95H | ● | |||||
225 / 55 R16 95V | ● |
这次的新产品原厂强调了几个特点,包括安静、安全、高级、舒适。简单来说这次的Proxes CR1就是Nano Energy 3的再升级版。

原厂透过原料的调配,以及胎纹设计方面的改进,把原本的路噪降低、排水性能提升、煞停表现加强。
另外,原厂也提到新轮胎的滚动阻力更低,对于轮胎寿命有所增加,油耗表现也会更好。
至于像是对手最喜欢的直接比拼结果,原厂并没有提供数据,这点倒是稍有遗憾。
不过配合这次的新轮胎发布,只要购买4只新轮胎的顾客,原厂倒是赠送一支限量的Proxes CR1雨伞,存货有限送完为止。