随着2021年来到了尾声,美国消费者报告整理出的新车满意度排行榜出炉,结果显示Honda反超Lexus、Audi、Ram以及Toyota,而荣登今年榜首!
美国ACSI(American Customer Satisfaction Index)随机抽样,针对新车主调查,内容以油耗、操驾感受、外观、内装舒适、主被动安全等相关议题做评分,并整理出今年度2021 年美国新车品牌满意度排行。
虽然日系品牌是常客,但今年进步幅度最高的是Honda、BMW、Hyundai。当中,Honda从去年的79分跃上82分。
在前10名中,Honda的劲敌Toyota从去年的80分,略微下降到79分;Lexus则从去年的82分,略降到今年的81分。值得一提的是,10名之外满意度下降最多的是Mitsubishi,该品牌从去年的77分,下跌至今年的71分。
无论如何,Honda、BMW、Lexus 荣获美国消费者报告品牌新车满意度前3名,而今年初次登场的Tesla获得第7名好成绩。
| 汽车品牌 | 2020 | 2021 | 差别 |
| Automobiles & Light Vehicles | 78 | 78 | 0.0% |
| Honda | 79 | 82 | 4% |
| BMW | 78 | 81 | 4% |
| Lexus (Toyota) | 82 | 81 | -1% |
| Subaru | 79 | 81 | 3% |
| Audi (Volkswagen) | 80 | 80 | 0% |
| Ram (Stellantis) | 80 | 80 | 0% |
| Testa | NM | 80 | NA |
| Hyundai | 76 | 79 | 4% |
| Mazda | 78 | 79 | 1% |
| Toyota | 80 | 79 | -1% |
| All Others (Luxury & Mass Market) | 76 | 78 | 3% |
| Dodge (Stellantis) | 75 | 78 | 4% |
| Ford | 76 | 78 | 3% |
| GMC (GM) | 78 | 78 | 0% |
| Mercedes-Benz | 80 | 78 | -3% |
| Nissan | 76 | 78 | 3% |
| Buick (GM) | 76 | 77 | 1% |
| Cadillac (GM) | 80 | 77 | -4% |
| Kia | 77 | 77 | 0% |
| Volkswagen | 78 | 77 | -1% |
| Volvo | 78 | 77 | -1% |
| Acura (Honda) | 77 | 76 | -1% |
| Chevrolet (GM) | 76 | 76 | 0% |
| Jeep (Stellantis) | 76 | 76 | 0% |
| Lincoln (Ford) | 77 | 76 | -1% |
| Infiniti (Nissan) | 79 | 75 | -5% |
| Mitsubishi | 77 | 71 | -8% |
| Chrysler (Stellantis) | 73 | 70 | -4% |
| NM = Not Measured NA = Not Available 0-100 Scale |




