另外新款的轮胎也透过胎面的纹路处理,有效减少噪音的产生,达到更舒适宁静的车内氛围。
Assurance Triple Max 2尺寸及适用车款:
SKU Size | Load Index | Speed Rating | Car Fitment |
185/60R15 | 84 | H | Toyota Vios, Toyota Sienta, Suzuki Swift, Volkswagen Polo |
185/65R15 | 88 | H | Nissan Almera, Nissan Grand Livina, Toyota Avanza |
195/50R15 | 82 | V | Proton Saga BLM |
195/55R15 | 85 | V | Volkswagen Polo, Proton Waja, Proton Gen2, Proton Satria Neo |
195/60R15 | 88 | V | Proton Persona |
195/65R15 | 91 | V | Toyota Corolla, Nissan Sylphy, Proton Exora, Toyota Prius |
205/65R15 | 94 | V | Toyota Innova |
185/55R16 | 83 | V | Honda City and Jazz |
195/50R16 | 84 | V | Toyota Sienta, Ford Fiesta |
195/55R16 | 87 | V | Peugeot 208, Honda CRZ |
205/60R16 | 92 | V | Proton Inspira, Suzuki SX4 |
215/55R16 | 93 | V | Honda Civic |
215/60R16 | 95 | V | Honda HRV, Toyota Camry, Nissan Teana |
205/45R17 | 84 | W | Peugeot 208, Kia Rio, Nissan Almera Impul |
215/45R17 | 91 | W | Honda Civic, Toyota Corolla Altis, Hyundai Elantra, Kia Cerato |
Assurance Triple Max 2目前已能在国内200家服务中心购买,欲知更多详情,欢迎浏览:https://www.goodyear.com.my/tyres/goodyear-assurance-triplemax-2